PLACA MADRE MSI PRO H510M-B LGA1200
| CONJUNTO DE CHIPS | INTEL H470 |
|---|---|
| CPU | Compatible con procesadores Intel Core y Pentium Gold/Celeron de 10ª generación para zócalo LGA 1200 |
| MEMORIA | 2x DDR4, capacidad máxima de memoria 64GB Soporte de memoria 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MHz Soporta 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel Core™ i9/ Core™ i7 Soporta 1R 2133/ 2666 MHz para CPU Intel Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium Gold y Celeron Soporta el modo de doble canal Soporta memoria sin ECC, sin búfer Soporta Intel Extreme Memory Profile (XMP)®®®®® |
| GRÁFICOS INTEGRADOS | 1x HDMI™ compatible con HDMI™ 1.4, resolución máxima de 4K 30Hz* 1x D-Sub compatible con VGA, resolución máxima de 2048×1536 50Hz, 1920×1200 60Hz *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar en función de la CPU instalada. |
| RANURA | 1 ranura PCI-E x16 (cantidad) 1 ranura PCI-E x1 (cantidad) PCI_E1 PCIe 3.0 de generación admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 PCIe 3.0 de generación admite hasta x1 (desde el chipset) |
| ALMACENAMIENTO | 1x M.2 (Cantidad) M.2_1 Fuente (desde el chipset) Soporta hasta PCIe 3.0 x4 / SATA modo, soporta dispositivos 2280/2260/2242 4x SATA 6G (Cantidad) |
| USB | 4 USB 2.0 (trasero) 4 USB 2.0 (frontal) 2 USB 3.2 Gen1 tipo A (trasero)2 USB 3.2 Gen1 tipo A (frontal) |
| TRABAJO | Realtek 8111H Gigabit LAN® |
| AUDIO | Códec Realtek ALC897 Audio de alta definición de 7.1 canales® |
| E/S INTERNA | 1x Conector de alimentación(ATX_PWR) 1x Conector de alimentación(CPU_PWR) 1x Ventilador de CPU 2x Ventilador del sistema 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 1x Puerto Com (JCOM) 1x Conector LED RGB(JRGB) 1x Cabezal de pin TPM (compatible con TPM 2.0) 4x Puertos USB 2.0 2x Puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A |
| FUNCIÓN LED | 4x NO Debug LED |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits®® |
| INFORMACIÓN DE PCB | mATX 202mmx236mm |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ![]() |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.