PLACA MADRE MSI PRO Z790-A MAX WIFI DDR5 LGA1700
| CONJUNTO DE CHIPS | INTEL Z790 |
|---|---|
| CPU | Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14ª/13ª/12ª generación, procesadores Intel® Pentium® Gold y Celeron® LGA 1700 |
| MEMORIA | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB Soporte de memoria 7800 + (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) / 5600 (JEDEC) / 5400 (JEDEC) / 5200 (JEDEC) / 5000 (JEDEC) / 4800 (JEDEC) MHz Frecuencia máxima de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 7800+ MHz • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6600+ MHz• 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400+ MHz 5600+ MHz Soporta Intel XMP 3.0 OC ® |
| GRÁFICOS INTEGRADOS | 1x HDMI™ compatible con HDMI™ 2.1 con HDR, resolución máxima de 4K 60Hz* 1x DisplayPort compatible con DP 1.4, resolución máxima de 8K 60Hz* *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar en función de la CPU instalada. |
| RANURA | 3 ranuras PCI-E x16 1 ranura PCI-E x1 PCI_E1 PCIe 5.0 de generación admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 PCIe 3.0 de generación admite hasta x1 (desde el chipset) PCIe 4.0 de PCI_E3 generación admite hasta x4 (desde el chipset) PCI_E4 PCIe 3.0 de generación admite hasta x1 (desde el chipset) |
| ALMACENAMIENTO | 4x M.2 M.2_1 Source (desde la CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4 , admite dispositivos 22110/2280/2260/2242 M.2_2 fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260/2242 M.2_3 fuente (desde el chipset) admite hasta el modo PCIe 4.0 x4 / SATA, admite dispositivos 2280/2260/2242 M.2_4 fuente (desde el chipset) admite hasta el modo PCIe 4.0 x4 / SATA, soporta dispositivos 2280/2260/2242 6x SATA 6G |
| INCURSIÓN | Compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA Compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe |
| USB | 2 USB 2.0 (trasero) 4 USB 2.0 (frontal) 2 USB 3.2 Gen1 tipo A (trasero) 2 USB 3.2 Gen1 tipo A (frontal) 3 USB 3.2 Gen2 tipo A (trasero) 1 USB 3.2 Gen2 tipo C (frontal) 1 USB 3.2 Gen2x2 tipo C (trasero) |
| LAN | LAN Intel de 2,5 Gbps® |
| LAN INALÁMBRICA Y BLUETOOTH | Wi-Fi 7 El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) Compatible con MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz* (320 MHz) hasta 5,8 Gbps Compatible con 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ beCompatible con Bluetooth 5.4**, MLO, 4KQAM * La compatibilidad con la banda de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y Wi-Fi 7 estará listo en Windows 11 SV3. ® |
| AUDIO | Realtek ALC4080 Codec USB de 7.1 canales de audio de alto rendimiento Soporta salida S/PDIF® |
| E/S INTERNA | 1x Conector de alimentación(ATX_PWR) 2x Conector de alimentación(CPU_PWR) 1x Ventilador de CPU 1x Ventilador de bomba 6x Ventilador de sistema 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 1x conector TBT (JTBT, compatible con RTD3) 1x Conector de controlador de sintonización (JDASH) 3x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) 1x Conector LED RGB (JRGB) 1x Cabezal de pin TPM (compatible con TPM 2.0) 4 puertos USB 2.0 2 puertos USB 3.2 Gen1 tipo A 1 puerto USB 3.2 Gen2 tipo C 1 conector de tarjeta USB4 (JTBT_U4_1, compatible con RTD3) |
| FUNCIÓN LED | 4x LED de depuración EZ |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits® |
| INFORMACIÓN DE PCB | ATX 243,84 mm x 304,8 mm |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ![]() |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.