100-100000589WOF
Especificaciones:
-
-
- Frecuencia
- 4700 MHz
- Frecuencia turbo máxima
- 5600 MHz
- Núcleos / hilos
- 12 núcleos / 24 hilos
- Caché
- 12 x 1MB L2 / 64MB L3
- Socket
- AM5
Especificaciones secundarias
- Núcleo
- AMD Raphael (Zen 4)
- Proceso de manufactura
- 5 nm
- TDP
- 170 W
- Cooler
- No posee
- Gráficos integrados
- RDNA 2
-
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Socket de procesador | Socket AM5 |
| Caja | Si |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7900X |
| Frecuencia base del procesador | 4,7 GHz |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
| Caché del procesador | 64 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 170 W |
| MEMORIA | |
|---|---|
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3600,5200 MHz |
| ECC | Si |
| GRÁFICOS | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 400 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 2200 MHz |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.