Familia de procesador | Intel® Core™ i9 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Componente para | PC |
Modelo del procesador | i9-12900K |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Performance cores | 8 |
Efficient cores | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Performance-core boost frequency | 5,1 GHz |
Performance-core base frequency | 3,2 GHz |
Efficient-core boost frequency | 3,9 GHz |
Efficient-core base frequency | 2,4 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Processor base power | 125 W |
Maximum turbo power | 241 W |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1550 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixeles |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort) | 60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.