

water cooling




- Motherboard support ATX, Micro-ATX, ITX
- CPU cooler max height ≤ 160mm
- GPU max length ≤ 410mm
- Power Supply max length (Include cable) ≤ 240mm

| main spec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Drive Bays | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Fan Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Radiator Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Clearance | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||
|
||||||||||||
$129.990 El precio original era: $129.990.$119.990El precio actual es: $119.990.
Antec marca lider en componentes informaticos y gamer llega a nuestra tienda de computacion – GABINETE TIPO PECERA ANTEC C5 CURVE ARGB – VIDRIO CURVO / 4 VENTILADORES ARGB
2 disponibles








| main spec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Drive Bays | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Fan Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Radiator Support | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Clearance | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Peso | 9.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65 × 45 × 45 cm |
Refrigeracion liquida
REFRIGERACION LIQUIDA MSI MAG CORELIQUID A15 240 ARGB – AM4 / AM5 / LGA1700 / LGA1851 / CFM 64.89
Horario de atención 10:30 - 19:00 hrs 🕦
Valoraciones
No hay valoraciones aún.